Find de oplysninger du skal bruge til anmeldelse af gaskedler nedenfor.
I forbindelse med anmeldelse af vores gaskedler skal der bruges en række oplysninger om kedlen. Hvis Gastech-Energi skal starte kedlen op, skal der også bruges informationer i den forbindelse. Alt dette er oplyst i skema nedenfor.
I tilfælde hvor Gastech-Energi skal opstarte kedlen/brænderen, skal den, der anmelder installationen, bruge følgende oplysning om Gastech-Energi:
CVR nr: 15742984
Ved belastning mindre end 135 kW: VFUL-01444
Ved belastning på 135 kW og derover: GFSA-05338
Før vi kan udføre opstart og indregulering, skal den, der foretager anmeldelsen, bekræfte, at anmeldelsen er foretaget. Det kan gøres i forbindelse med bestilling af opstart her. Alternativt kan det ske mundtligt, når opstarten bestilles pr. telefon eller på mail, når opstarten bestilles pr. mail.
Mailen skal sendes til:
For anlæg op til 135 kW: boligservice@gastech.dk
For anlæg på 135 kW og derover: industriservice@gastech.dk
Fabrikant |
Modelbetegnelse |
Belastning HØ [kW] |
CE-nummer |
Geminox | ZEM 2/17 M50 | 19,2 | 1312BR4644 |
ELCO | Thision Mini 15.3 | 20,0 | 0085CR0393 |
ELCO | Thision Mini 22.3 | 28,9 | 0085CR0393 |
ELCO | Thision Mini 22.3 CPA | 28,9 | 0085CT0207 |
ELCO | Thison S Compact 19.2 | 21,0 | 1312CQ6094 |
ELCO | Thision S Compact 25.2 | 27,8 | 1312CQ6095 |
ELCO | Thision XS Plus 18.2 | 18,0 | 0063CQ3634 |
ELCO | Thision XS Plus 25.2 | 24,2 | 0063CQ3634 |
ELCO | Thision S 19.2 | 21,0 | 1312CQ6094 |
ELCO | Thision S 25.2 | 27,8 | 1312CQ6095 |
ELCO | Thision S 50.2 | 55,4 | 1312CT6273 |
ELCO | Thision S Plus 54 | 59,9 | 0063BQ3021 |
ELCO | Thision L EVO 60 | 64,3 | 0063CM3576 |
ELCO | Thision L EVO 70 | 74,1 | 0063CM3576 |
ELCO | Thision L EVO 80 | 85,2 | 0063CM3576 |
ELCO | Thision L EVO 100 | 105,7 | 0063CM3576 |
ELCO | Thision L EVO 120 | 126,9 | 0063CM3576 |
ELCO | Thision L Plus 60 | 64,3 | 0063CT3449 |
ELCO | Thision L Plus 70 | 74,0 | 0063CT3449 |
ELCO | Thision L Plus 100 | 102,5 | 0063CT3449 |
ELCO | Thision L Plus 120 | 125,2 | 0063CT3449 |
ELCO | Trigon XL 150 | 161,0 | 0063CQ3970 |
ELCO | Trigon XL 200 | 215,0 | 0063CQ3970 |
ELCO | Trigon XL 250 | 268,6 | 0063CQ3970 |
ELCO | Trigon XL 300 | 323,0 | 0063CQ3970 |
ELCO | Trigon XL 400 | 430,7 | 0063CQ3970 |
ELCO | Trigon XL 500 | 538,0 | 0063CQ3970 |
ELCO | Trigon XL 570 | 610,5 | 0063CQ3970 |
ELCO | Trigon L Plus 140 | 147,9 | 0063CT3449 |
ELCO | Trigon L Plus 170 | 176,3 | 0063CT3449 |
ELCO | Trigon L Plus 200 | 204,8 | 0063CT3449 |
Fabrikant |
Dimensioner |
CE-nummer |
Centrotherm | Ø60 / 100 | 0036CPR9169003 |
Centrotherm | Ø80 / 125 | 0036CPR9169003 |
Centrotherm | Ø60 mm | 0036CPR9169003 |
Centrotherm | Ø80 mm | 0036CPR9169003 |
Centrotherm | Flex Ø60 / 80 / 100 mm | 0036CPR9169003 |
Centrotherm | Ø100 mm | 0036CPR9169003 |
Centrotherm | Ø130 mm | 0036CPR9169003 |
Centrotherm | Ø150 mm | 0036CPR9169003 |
Centrotherm | Ø200 mm | 0036CPR9169003 |
Centrotherm | Ø250 mm | 0036CPR9169003 |
ELCO | Ø100 | 001_MG-PP DoP |
ELCO | Ø130 | 001_MG-PP DoP |
ELCO | Ø100 / 150 | 001_MG-PP DoP |
Version 21-10-2024
Kontakt os på telefon 8742 5959 eller mail salg@gastech.dk hvis du vil vide mere om hvad vi kan tilbyde dig. Du kan også udfylde formularen – så ringer vi dig op.